VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,319,258,234 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 910,128.74 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,799,055.5 GB  580,242,058
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,046.8 GB  5,310,308,480
3 Russian Federation  87,204,692.3 GB  1,386,764,776
4 Japan  66,447,263.7 GB  688,538,561
5 United States  52,052,188.6 GB  1,073,434,816
6 Taiwan  49,880,170.8 GB  786,332,516
7 France  45,850,164.8 GB  585,741,341
8 Indonesia  37,768,171.9 GB  883,135,556
9 India  35,324,478.4 GB  764,016,621
10 China  29,402,462.9 GB  770,022,210
11 Viet Nam  28,874,792.7 GB  493,151,421
12 Thailand  19,149,581.5 GB  342,807,316
13 United Arab Emirates  15,465,309.9 GB  515,370,193
14 Hong Kong  14,500,706.2 GB  235,048,884
15 Philippines  12,721,026.6 GB  314,004,868
16 Myanmar  12,696,832.8 GB  223,741,705
17 Malaysia  11,690,430.5 GB  138,821,847
18 Turkmenistan  11,328,267.6 GB  153,330,363
19 Bangladesh  9,446,541.1 GB  386,854,809
20 Ukraine  9,252,780.8 GB  528,810,727
21 Canada  7,949,757.3 GB  81,498,372
22 Saudi Arabia  7,810,131.2 GB  107,234,064
23 Germany  7,746,399.7 GB  238,498,654
24 Turkey  6,616,445.2 GB  97,378,836
25 Singapore  6,586,119.6 GB  378,180,930
26 Iraq  5,621,870.7 GB  223,927,296
27 Australia  5,456,448.9 GB  111,622,511
28 Brazil  5,158,986.4 GB  1,360,535,412
29 United Kingdom  5,134,817.9 GB  125,433,324
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,647.9 GB  72,674,617
31 Pakistan  4,276,290.6 GB  103,707,510
32 Nigeria  3,567,481.7 GB  428,803,738
33 Cambodia  3,135,268.4 GB  91,724,145
34 Kenya  3,043,323.4 GB  182,640,071
35 Mexico  2,430,103.6 GB  43,270,675
36 Oman  1,965,977.0 GB  35,917,501
37 Spain  1,913,141.8 GB  20,419,326
38 Netherlands  1,887,169.7 GB  49,381,783
39 Argentina  1,855,256.2 GB  25,131,123
40 Armenia  1,450,776.2 GB  4,855,416
41 Egypt  1,340,709.0 GB  37,348,408
42 Qatar  1,322,479.3 GB  18,719,857
43 Algeria  1,318,670.6 GB  36,626,012
44 Nepal  1,318,620.8 GB  19,588,745
45 Syrian Arab Republic  1,273,153.2 GB  234,713,272
46 Jordan  1,265,253.7 GB  25,217,593
47 Italy  1,206,242.2 GB  14,687,786
48 New Zealand  1,110,068.9 GB  14,814,712
49 Kyrgyzstan  1,099,295.9 GB  12,374,363
50 Somalia  1,088,070.3 GB  49,536,624
51 Macau  1,040,962.2 GB  18,919,946
52 Sudan  1,023,681.1 GB  38,682,444
53 Kazakhstan  1,018,122.6 GB  14,871,868
54 Colombia  1,007,871.4 GB  19,427,872
55 Sweden  987,939.9 GB  17,030,639
56 Ghana  928,229.8 GB  54,676,676
57 Austria  922,222.5 GB  14,491,927
58 Venezuela  835,632.4 GB  25,525,829
59 Chile  808,707.5 GB  14,004,560
60 Belarus  799,016.9 GB  21,353,881
61 Romania  775,846.5 GB  13,361,943
62 Peru  758,027.0 GB  10,488,099
63 Ethiopia  742,327.7 GB  38,639,808
64 Mongolia  691,213.5 GB  11,271,398
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,897.9 GB  18,889,368
66 Kuwait  660,855.6 GB  10,219,373
67 Morocco  644,659.7 GB  25,157,564
68 Poland  624,024.8 GB  8,716,708
69 Cote D'ivoire  599,307.3 GB  9,010,570
70 Azerbaijan  594,197.7 GB  10,521,669
71 Latvia  585,604.8 GB  2,996,588
72 Yemen  564,584.3 GB  19,280,033
73 Ecuador  561,324.0 GB  53,487,096
74 Norway  541,247.2 GB  4,666,664
75 Switzerland  510,036.7 GB  33,787,729
76 Palestinian Territory Occupied  497,374.3 GB  12,357,471
77 Belgium  465,571.2 GB  6,226,643
78 South Africa  456,099.2 GB  16,882,852
79 Finland  431,678.8 GB  3,878,495
80 Tanzania United Republic of  415,716.3 GB  10,555,206
81 Israel  395,342.2 GB  8,952,861
82 Afghanistan  391,272.8 GB  14,577,584
83 Uganda  369,810.1 GB  18,821,659
84 Portugal  362,114.3 GB  5,668,211
85 Denmark  328,798.0 GB  2,997,341
86 Lithuania  317,167.0 GB  4,035,750
87 Hungary  314,408.9 GB  4,806,474
88 Czech Republic  313,200.4 GB  4,889,136
89 Georgia  290,367.7 GB  3,502,912
90 Guinea  279,961.8 GB  8,515,503
91 Greece  259,686.7 GB  3,716,574
92 Sri Lanka  249,052.1 GB  6,430,051
93 Bahrain  223,603.5 GB  3,606,368
94 Tunisia  215,790.1 GB  6,037,885
95 Gabon  211,161.0 GB  2,284,318
96 Brunei Darussalam  210,104.0 GB  1,595,734
97 Bulgaria  209,340.2 GB  4,101,924
98 Dominican Republic  206,780.5 GB  6,806,885
99 Lebanon  201,981.0 GB  8,994,596
100 Guatemala  200,984.9 GB  4,358,442
101 Uzbekistan  200,348.8 GB  3,937,727
102 Serbia  195,827.7 GB  3,528,551
103 Panama  180,969.8 GB  4,920,910
104 Bolivia  179,949.1 GB  3,174,107
105 Djibouti  162,200.3 GB  4,231,846
106 Paraguay  153,368.2 GB  2,050,460
107 Ireland  134,794.9 GB  1,868,741
108 Slovenia  132,198.6 GB  1,543,586
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,422.2 GB  1,122,714
110 Costa Rica  112,964.2 GB  1,678,451
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,297.6 GB  1,226,693
112 Moldova Republic of  105,787.1 GB  2,664,145
113 Albania  102,879.8 GB  2,331,014
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.7 GB  932,408
115 Cuba  101,991.4 GB  2,619,520
116 Mauritius  98,325.9 GB  1,306,996
117 Jamaica  90,222.6 GB  2,056,726
118 Bhutan  81,002.6 GB  1,677,614
119 Estonia  80,003.0 GB  1,045,866
120 Uruguay  75,676.0 GB  1,109,001
121 Luxembourg  60,454.2 GB  1,316,338
122 Honduras  59,855.3 GB  1,387,550
123 Benin  59,510.7 GB  6,808,337
124 Antigua and Barbuda  57,958.8 GB  1,620,573
125 Cyprus  54,697.1 GB  4,602,417
126 Togo  53,771.4 GB  1,410,456
127 Maldives  51,588.8 GB  900,732
128 Senegal  50,765.4 GB  1,932,203
129 Guam  50,282.4 GB  977,333
130 Northern Mariana Islands  42,618.5 GB  267,357
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,547
132 Trinidad and Tobago  41,540.5 GB  635,782
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,253.5 GB  3,188,260
135 Rwanda  35,030.0 GB  1,169,227
136 Timor-leste  33,870.4 GB  735,702
137 Mozambique  33,170.8 GB  2,370,878
138 El Salvador  32,741.5 GB  868,789
139 Fiji  29,581.9 GB  814,915
140 Barbados  28,544.4 GB  341,770
141 Madagascar  28,462.1 GB  749,225
142 Nicaragua  26,942.6 GB  519,618
143 Malta  26,501.4 GB  501,236
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.6 GB  745,935
146 Tajikistan  24,586.0 GB  1,194,880
147 Puerto Rico  23,929.0 GB  631,147
148 Palau  23,773.8 GB  179,981
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.1 GB  3,410,938
151 Chad  21,476.6 GB  4,513,780
152 Congo The Democratic Republic of The  21,006.8 GB  1,430,381
153 Angola  20,389.3 GB  719,208
154 Mali  18,127.7 GB  1,055,331
155 Burkina Faso  17,951.7 GB  1,555,710
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,015
157 Bahamas  17,453.7 GB  345,041
158 Mauritania  17,432.8 GB  527,297
159 Zambia  16,166.2 GB  651,934
160 Zimbabwe  15,871.7 GB  2,279,197
161 Saint Lucia  14,803.2 GB  179,925
162 Guyana  13,784.5 GB  297,146
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.6 GB  191,614
165 Suriname  11,106.0 GB  309,085
166 Samoa  9,820.6 GB  20,766
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,296
168 Haiti  9,149.7 GB  385,427
169 Belize  8,797.1 GB  514,477
170 French Polynesia  8,623.9 GB  184,969
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,944
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.3 GB  189,029
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.3 GB  97,667
175 Curacao  6,801.1 GB  131,243
176 Liberia  6,544.3 GB  550,725
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,297
178 South Sudan  6,066.0 GB  331,896
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.4 GB  74,411
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.3 GB  122,029
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,015
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.3 GB  42,492
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,834.6 GB  71,219
192 Cape Verde  2,644.6 GB  123,428
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,732
196 American Samoa  2,112.1 GB  47,588
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,260
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,329
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,420
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.9 GB  24,475
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4