VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,577,967,628 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/04。
流量通过 VPN 传输总额为 925,508.44 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,804,084.0 GB  590,502,057
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,572,583.5 GB  5,311,718,113
3 Russian Federation  88,164,404.0 GB  1,390,493,706
4 Japan  68,043,615.2 GB  699,210,921
5 United States  52,935,692.0 GB  1,107,651,943
6 Taiwan  50,597,031.5 GB  790,996,001
7 France  46,211,323.7 GB  590,789,096
8 Indonesia  38,445,036.5 GB  891,531,752
9 India  35,992,030.7 GB  771,241,876
10 China  29,538,485.5 GB  771,881,074
11 Viet Nam  29,533,139.9 GB  498,453,076
12 Thailand  19,514,444.0 GB  345,693,659
13 United Arab Emirates  15,648,516.0 GB  517,582,006
14 Hong Kong  14,688,766.4 GB  237,755,332
15 Myanmar  13,011,932.1 GB  224,791,422
16 Philippines  12,885,300.5 GB  317,756,196
17 Malaysia  11,876,013.9 GB  140,111,552
18 Turkmenistan  11,680,746.2 GB  154,760,498
19 Bangladesh  9,479,791.0 GB  387,381,701
20 Ukraine  9,348,023.0 GB  535,467,611
21 Canada  8,086,970.0 GB  82,583,106
22 Saudi Arabia  7,968,009.5 GB  108,622,191
23 Germany  7,860,915.5 GB  244,266,410
24 Turkey  6,731,924.4 GB  98,515,820
25 Singapore  6,670,466.2 GB  408,559,908
26 Iraq  5,664,841.9 GB  224,887,815
27 Australia  5,592,643.2 GB  113,351,825
28 Brazil  5,303,385.4 GB  1,376,060,470
29 United Kingdom  5,240,604.0 GB  127,234,072
30 Lao People's Democratic Republic  4,512,831.3 GB  73,738,335
31 Pakistan  4,377,176.6 GB  104,738,150
32 Nigeria  3,731,050.4 GB  444,288,214
33 Cambodia  3,196,755.6 GB  92,455,625
34 Argentina  3,100,044.7 GB  48,860,013
35 Kenya  3,052,607.1 GB  183,094,895
36 Mexico  2,471,157.0 GB  43,897,909
37 Oman  2,037,499.0 GB  36,630,763
38 Spain  2,003,561.1 GB  22,562,654
39 Netherlands  1,916,993.7 GB  51,921,207
40 Armenia  1,456,754.0 GB  4,881,888
41 Egypt  1,364,250.1 GB  37,619,025
42 Qatar  1,347,724.8 GB  19,038,626
43 Algeria  1,346,107.2 GB  37,024,747
44 Nepal  1,327,901.2 GB  19,693,752
45 Syrian Arab Republic  1,294,235.8 GB  235,476,409
46 Jordan  1,277,350.0 GB  25,355,124
47 Italy  1,231,089.4 GB  14,980,095
48 Somalia  1,224,446.5 GB  54,266,025
49 Kyrgyzstan  1,157,491.0 GB  12,932,158
50 New Zealand  1,133,380.2 GB  15,045,375
51 Sudan  1,093,434.1 GB  40,482,743
52 Macau  1,052,760.5 GB  19,038,768
53 Kazakhstan  1,037,170.9 GB  15,140,981
54 Colombia  1,030,884.8 GB  19,735,150
55 Sweden  999,079.7 GB  17,648,264
56 Ghana  953,683.2 GB  56,251,466
57 Austria  928,977.1 GB  14,606,299
58 Cote D'ivoire  926,366.0 GB  11,644,628
59 Venezuela  859,841.9 GB  25,912,994
60 Belarus  830,319.8 GB  21,781,153
61 Chile  821,848.1 GB  14,147,013
62 Romania  786,842.5 GB  13,759,632
63 Peru  772,105.2 GB  10,613,993
64 Ethiopia  753,163.0 GB  39,057,084
65 Mongolia  695,718.8 GB  11,305,064
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,880.3 GB  19,204,810
67 Kuwait  676,694.5 GB  10,416,391
68 Morocco  651,363.8 GB  25,280,999
69 Poland  634,858.2 GB  8,950,796
70 Gabon  613,552.6 GB  5,333,025
71 Azerbaijan  595,932.8 GB  10,534,068
72 Yemen  594,842.0 GB  20,205,045
73 Latvia  589,437.6 GB  3,011,473
74 Ecuador  572,010.1 GB  53,646,950
75 Norway  544,521.9 GB  4,708,667
76 Switzerland  519,338.1 GB  37,175,560
77 Palestinian Territory Occupied  500,216.4 GB  12,393,746
78 Belgium  474,265.5 GB  6,367,610
79 South Africa  463,663.2 GB  17,095,360
80 Finland  438,496.1 GB  3,910,042
81 Tanzania United Republic of  426,067.3 GB  10,793,552
82 Afghanistan  421,980.7 GB  15,638,835
83 Israel  404,629.4 GB  9,157,919
84 Uganda  378,103.7 GB  19,169,714
85 Portugal  371,325.0 GB  5,853,943
86 Denmark  331,478.4 GB  3,040,059
87 Lithuania  322,552.7 GB  4,066,008
88 Hungary  321,992.5 GB  4,857,258
89 Czech Republic  320,094.2 GB  4,941,868
90 Georgia  295,907.9 GB  3,548,693
91 Guinea  281,657.3 GB  8,614,261
92 Greece  266,626.7 GB  3,751,111
93 Sri Lanka  259,255.9 GB  6,588,569
94 Bahrain  226,199.1 GB  3,659,650
95 Tunisia  217,650.7 GB  6,074,972
96 Dominican Republic  214,499.6 GB  6,945,972
97 Brunei Darussalam  213,465.4 GB  1,605,086
98 Bulgaria  211,443.7 GB  4,117,515
99 Guatemala  204,770.1 GB  4,402,581
100 Lebanon  203,040.4 GB  9,025,212
101 Uzbekistan  202,744.6 GB  4,110,980
102 Serbia  199,460.4 GB  3,542,619
103 Panama  187,131.5 GB  5,086,460
104 Bolivia  183,776.6 GB  3,233,261
105 Djibouti  163,358.7 GB  4,258,374
106 Paraguay  158,664.7 GB  2,096,059
107 Ireland  136,849.6 GB  1,957,064
108 Slovenia  132,823.4 GB  1,546,478
109 Costa Rica  115,908.3 GB  1,791,858
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,323.1 GB  1,152,944
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,297.6 GB  1,235,456
112 Moldova Republic of  107,102.8 GB  2,736,754
113 Cuba  105,439.3 GB  2,775,792
114 Albania  104,490.6 GB  2,346,860
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.4 GB  935,599
116 Mauritius  99,445.7 GB  1,329,963
117 Jamaica  92,217.5 GB  2,095,419
118 Bhutan  81,384.9 GB  1,685,980
119 Estonia  81,181.5 GB  1,055,939
120 Uruguay  78,370.0 GB  1,153,213
121 Luxembourg  61,721.3 GB  1,336,012
122 Honduras  61,199.9 GB  1,412,169
123 Benin  60,622.3 GB  7,039,805
124 Antigua and Barbuda  59,182.3 GB  1,624,156
125 Rwanda  56,542.1 GB  1,756,022
126 Cyprus  55,591.8 GB  7,560,171
127 Togo  53,949.5 GB  1,417,894
128 Maldives  52,977.9 GB  908,744
129 Senegal  52,817.8 GB  1,979,708
130 Guam  51,413.2 GB  985,500
131 Northern Mariana Islands  44,129.9 GB  270,183
132 Trinidad and Tobago  42,160.6 GB  643,151
133 Macedonia  42,078.9 GB  654,216
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,057.6 GB  3,232,552
136 Timor-leste  34,096.2 GB  743,453
137 Mozambique  33,577.8 GB  2,497,940
138 El Salvador  33,320.5 GB  876,454
139 Fiji  29,846.8 GB  823,806
140 Barbados  28,791.8 GB  352,049
141 Madagascar  28,754.3 GB  756,838
142 Nicaragua  27,178.3 GB  526,358
143 Malta  26,851.4 GB  505,675
144 Puerto Rico  26,043.1 GB  678,217
145 Tajikistan  25,493.6 GB  1,219,691
146 Iceland  25,444.9 GB  765,743
147 Namibia  25,341.6 GB  751,966
148 Palau  24,299.0 GB  191,433
149 Reunion  23,678.1 GB  94,548
150 Seychelles  22,466.7 GB  3,423,669
151 Congo The Democratic Republic of The  21,641.0 GB  1,468,699
152 Chad  21,572.9 GB  4,516,355
153 Angola  20,972.1 GB  790,609
154 Mali  18,530.9 GB  1,071,491
155 Burkina Faso  18,419.8 GB  1,579,580
156 Bahamas  17,804.6 GB  347,328
157 Mauritania  17,794.5 GB  535,462
158 Montenegro  17,763.5 GB  371,847
159 Zambia  16,480.8 GB  662,854
160 Zimbabwe  16,098.8 GB  2,284,918
161 Saint Lucia  15,174.4 GB  184,508
162 Guyana  14,280.0 GB  303,507
163 Malawi  13,336.8 GB  192,264
164 Papua New Guinea  13,160.5 GB  197,560
165 Suriname  11,367.4 GB  312,379
166 Samoa  9,889.3 GB  21,506
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,326.6 GB  395,175
169 French Polynesia  9,154.5 GB  187,281
170 Belize  8,969.9 GB  516,830
171 Gambia  8,540.8 GB  3,638,414
172 Botswana  8,492.9 GB  192,958
173 Aruba  8,467.1 GB  94,079
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.5 GB  100,890
175 Curacao  7,024.4 GB  134,624
176 Liberia  6,592.2 GB  552,178
177 South Sudan  6,353.3 GB  344,046
178 Marshall Islands  6,351.8 GB  60,447
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,510
180 Dominica  5,349.8 GB  295,102
181 Martinique  5,328.0 GB  76,114
182 Equatorial Guinea  5,237.6 GB  317,788
183 Congo  4,580.5 GB  124,446
184 Grenada  3,934.5 GB  88,123
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,198.0 GB  74,767
189 Guadeloupe  3,170.5 GB  43,659
190 Cape Verde  2,991.5 GB  136,933
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.4 GB  111,864
193 Cayman Islands  2,554.2 GB  58,221
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,989
196 American Samoa  2,231.1 GB  49,089
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,061
198 Micronesia Federated States of  2,005.9 GB  88,572
199 Burundi  1,977.0 GB  196,989
200 Niger  1,973.4 GB  142,618
201 Solomon Islands  1,964.5 GB  76,802
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.8 GB  30,211
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,172.4 GB  34,230
207 Lesotho  1,156.4 GB  56,324
208 Jersey  1,008.3 GB  26,680
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  737.2 GB  30,742
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  572.1 GB  9,800
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.8 GB  11,975
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,522
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,428
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4