VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,318,555,548 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 910,080.40 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,793,667.5 GB  580,222,019
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,016.9 GB  5,310,308,286
3 Russian Federation  87,201,406.6 GB  1,386,754,101
4 Japan  66,441,901.6 GB  688,510,273
5 United States  52,049,308.4 GB  1,073,318,717
6 Taiwan  49,878,390.6 GB  786,320,767
7 France  45,849,148.6 GB  585,727,011
8 Indonesia  37,765,422.4 GB  883,116,953
9 India  35,322,196.2 GB  764,000,235
10 China  29,402,245.1 GB  770,017,226
11 Viet Nam  28,873,835.5 GB  493,141,726
12 Thailand  19,148,394.8 GB  342,800,045
13 United Arab Emirates  15,464,498.4 GB  515,360,916
14 Hong Kong  14,500,140.9 GB  235,041,647
15 Philippines  12,719,810.6 GB  314,002,639
16 Myanmar  12,696,350.7 GB  223,740,794
17 Malaysia  11,689,932.7 GB  138,817,807
18 Turkmenistan  11,327,429.0 GB  153,327,417
19 Bangladesh  9,446,426.2 GB  386,853,703
20 Ukraine  9,252,233.4 GB  528,792,214
21 Canada  7,949,262.4 GB  81,495,054
22 Saudi Arabia  7,809,526.8 GB  107,229,086
23 Germany  7,745,881.9 GB  238,482,686
24 Turkey  6,615,889.1 GB  97,373,584
25 Singapore  6,585,933.5 GB  378,170,062
26 Iraq  5,621,656.1 GB  223,921,214
27 Australia  5,456,252.2 GB  111,618,363
28 Brazil  5,158,545.1 GB  1,360,475,292
29 United Kingdom  5,134,375.1 GB  125,429,092
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,336.3 GB  72,672,058
31 Pakistan  4,275,813.3 GB  103,704,087
32 Nigeria  3,567,026.5 GB  428,746,509
33 Cambodia  3,135,132.5 GB  91,723,179
34 Kenya  3,043,305.6 GB  182,639,332
35 Mexico  2,429,983.7 GB  43,267,599
36 Oman  1,965,791.7 GB  35,915,532
37 Spain  1,912,554.1 GB  20,412,224
38 Netherlands  1,887,006.6 GB  49,374,685
39 Argentina  1,852,288.8 GB  25,074,657
40 Armenia  1,450,762.4 GB  4,855,335
41 Egypt  1,340,630.9 GB  37,347,587
42 Qatar  1,322,352.2 GB  18,719,082
43 Algeria  1,318,589.9 GB  36,624,925
44 Nepal  1,318,587.9 GB  19,588,573
45 Syrian Arab Republic  1,273,092.4 GB  234,710,261
46 Jordan  1,265,207.0 GB  25,217,258
47 Italy  1,206,109.8 GB  14,687,071
48 New Zealand  1,110,023.0 GB  14,814,317
49 Kyrgyzstan  1,099,119.1 GB  12,373,512
50 Somalia  1,087,554.3 GB  49,521,472
51 Macau  1,040,940.2 GB  18,919,825
52 Sudan  1,023,417.6 GB  38,673,819
53 Kazakhstan  1,018,079.8 GB  14,871,330
54 Colombia  1,007,841.7 GB  19,426,197
55 Sweden  987,870.4 GB  17,030,174
56 Ghana  928,170.0 GB  54,671,195
57 Austria  922,193.4 GB  14,491,694
58 Venezuela  835,536.8 GB  25,523,868
59 Chile  808,693.5 GB  14,004,078
60 Belarus  798,874.1 GB  21,352,169
61 Romania  775,775.6 GB  13,361,513
62 Peru  757,980.4 GB  10,487,363
63 Ethiopia  742,290.6 GB  38,638,457
64 Mongolia  691,213.3 GB  11,271,389
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,854.8 GB  18,887,832
66 Kuwait  660,820.3 GB  10,218,835
67 Morocco  644,641.7 GB  25,157,109
68 Poland  623,919.5 GB  8,716,313
69 Cote D'ivoire  597,125.3 GB  8,995,807
70 Azerbaijan  594,182.5 GB  10,521,583
71 Latvia  585,590.8 GB  2,996,462
72 Yemen  564,459.6 GB  19,273,499
73 Ecuador  561,271.9 GB  53,486,155
74 Norway  541,232.0 GB  4,666,568
75 Switzerland  510,002.2 GB  33,768,431
76 Palestinian Territory Occupied  497,368.4 GB  12,357,361
77 Belgium  465,509.2 GB  6,225,852
78 South Africa  456,069.2 GB  16,882,453
79 Finland  431,643.1 GB  3,878,431
80 Tanzania United Republic of  415,673.5 GB  10,554,678
81 Israel  395,302.9 GB  8,952,151
82 Afghanistan  391,181.9 GB  14,576,165
83 Uganda  369,778.8 GB  18,820,882
84 Portugal  362,054.0 GB  5,667,766
85 Denmark  328,776.1 GB  2,997,240
86 Lithuania  317,076.9 GB  4,035,667
87 Hungary  314,383.6 GB  4,806,313
88 Czech Republic  313,177.3 GB  4,888,907
89 Georgia  290,330.5 GB  3,502,661
90 Guinea  279,961.0 GB  8,515,462
91 Greece  259,665.0 GB  3,716,404
92 Sri Lanka  249,015.3 GB  6,429,953
93 Bahrain  223,600.7 GB  3,606,320
94 Tunisia  215,782.6 GB  6,037,798
95 Gabon  210,210.3 GB  2,270,531
96 Brunei Darussalam  210,097.8 GB  1,595,669
97 Bulgaria  209,334.4 GB  4,101,868
98 Dominican Republic  206,746.2 GB  6,805,976
99 Lebanon  201,974.2 GB  8,994,400
100 Guatemala  200,965.2 GB  4,358,299
101 Uzbekistan  200,343.0 GB  3,937,270
102 Serbia  195,819.3 GB  3,528,511
103 Panama  180,951.7 GB  4,920,387
104 Bolivia  179,938.0 GB  3,173,705
105 Djibouti  162,194.7 GB  4,231,788
106 Paraguay  153,358.8 GB  2,050,212
107 Ireland  134,762.1 GB  1,868,625
108 Slovenia  132,197.8 GB  1,543,579
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,411.0 GB  1,122,610
110 Costa Rica  112,959.8 GB  1,678,144
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,291.4 GB  1,226,655
112 Moldova Republic of  105,780.0 GB  2,664,092
113 Albania  102,875.4 GB  2,330,942
114 Bosnia and Herzegowina  102,659.9 GB  932,384
115 Cuba  101,973.8 GB  2,617,692
116 Mauritius  98,323.0 GB  1,306,935
117 Jamaica  90,217.6 GB  2,056,607
118 Bhutan  81,000.7 GB  1,677,596
119 Estonia  79,974.7 GB  1,045,835
120 Uruguay  75,650.2 GB  1,108,768
121 Luxembourg  60,453.9 GB  1,316,327
122 Honduras  59,852.8 GB  1,387,421
123 Benin  59,505.4 GB  6,807,037
124 Antigua and Barbuda  57,955.6 GB  1,620,556
125 Cyprus  54,689.5 GB  4,586,614
126 Togo  53,769.8 GB  1,410,438
127 Maldives  51,587.8 GB  900,727
128 Senegal  50,745.1 GB  1,932,124
129 Guam  50,282.2 GB  977,331
130 Northern Mariana Islands  42,617.7 GB  267,335
131 Macedonia  41,818.4 GB  652,542
132 Trinidad and Tobago  41,537.5 GB  635,751
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,252.0 GB  3,188,068
135 Rwanda  34,930.6 GB  1,166,093
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,696
137 Mozambique  33,169.9 GB  2,370,676
138 El Salvador  32,741.3 GB  868,675
139 Fiji  29,581.9 GB  814,914
140 Barbados  28,544.4 GB  341,763
141 Madagascar  28,459.4 GB  749,221
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,611
143 Malta  26,500.1 GB  501,230
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.4 GB  745,904
146 Tajikistan  24,584.1 GB  1,194,846
147 Puerto Rico  23,924.7 GB  630,966
148 Palau  23,771.7 GB  179,966
149 Reunion  23,154.3 GB  93,003
150 Seychelles  22,019.0 GB  3,410,931
151 Chad  21,476.5 GB  4,513,775
152 Congo The Democratic Republic of The  21,004.6 GB  1,430,142
153 Angola  20,387.3 GB  719,093
154 Mali  18,124.1 GB  1,055,089
155 Burkina Faso  17,949.1 GB  1,555,480
156 Montenegro  17,643.0 GB  369,986
157 Bahamas  17,453.1 GB  345,023
158 Mauritania  17,432.0 GB  527,243
159 Zambia  16,165.8 GB  651,911
160 Zimbabwe  15,871.6 GB  2,279,176
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,905
162 Guyana  13,783.3 GB  297,087
163 Malawi  13,141.3 GB  187,769
164 Papua New Guinea  12,422.9 GB  191,606
165 Suriname  11,106.0 GB  309,083
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.5 GB  385,363
169 Belize  8,796.6 GB  514,458
170 French Polynesia  8,620.8 GB  184,966
171 Gambia  8,437.8 GB  3,635,909
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,206.6 GB  189,019
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.0 GB  97,664
175 Curacao  6,801.1 GB  131,210
176 Liberia  6,544.1 GB  550,710
177 Marshall Islands  6,142.2 GB  59,295
178 South Sudan  6,064.9 GB  331,758
179 Dominica  5,262.4 GB  293,408
180 Martinique  5,193.1 GB  74,406
181 Equatorial Guinea  5,119.8 GB  314,562
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,884
183 Congo  4,461.0 GB  122,009
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,012
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,334.7 GB  36,829
188 Guadeloupe  3,012.3 GB  42,481
189 Comoros  2,940.5 GB  51,391
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,170
191 Andorra  2,831.5 GB  71,205
192 Cape Verde  2,644.2 GB  123,410
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.2 GB  84,729
196 American Samoa  2,111.6 GB  47,575
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,258
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.0 GB  141,315
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.8 GB  24,474
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  950.8 GB  26,485
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,689
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,454
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4