VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,156,205,525 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,443.55 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,140,586.3 GB  601,392,046
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,991,271.9 GB  5,317,252,293
3 Russian Federation  89,293,746.8 GB  1,398,577,431
4 Japan  69,816,723.6 GB  720,913,348
5 United States  53,992,403.5 GB  1,395,738,487
6 Taiwan  51,366,835.4 GB  795,352,983
7 France  46,453,773.6 GB  595,741,399
8 Indonesia  39,084,432.6 GB  897,164,539
9 India  36,697,496.1 GB  779,095,350
10 Viet Nam  30,285,104.0 GB  518,517,236
11 China  29,693,285.5 GB  776,094,260
12 Thailand  19,877,538.0 GB  348,006,255
13 United Arab Emirates  15,823,766.3 GB  518,954,901
14 Hong Kong  14,901,785.8 GB  256,147,477
15 Myanmar  13,311,370.0 GB  225,748,487
16 Philippines  13,047,441.0 GB  318,822,512
17 Malaysia  12,060,354.0 GB  145,681,866
18 Turkmenistan  12,057,648.7 GB  156,321,117
19 Bangladesh  9,512,144.3 GB  387,781,676
20 Ukraine  9,439,471.6 GB  541,427,973
21 Canada  8,241,556.5 GB  97,351,705
22 Saudi Arabia  8,116,855.3 GB  109,597,405
23 Germany  7,989,093.2 GB  256,826,779
24 Turkey  6,831,654.3 GB  102,523,687
25 Singapore  6,769,608.5 GB  414,357,926
26 Australia  5,732,939.4 GB  115,923,391
27 Iraq  5,686,026.5 GB  225,330,067
28 Brazil  5,521,647.8 GB  1,399,474,539
29 United Kingdom  5,347,809.5 GB  142,544,947
30 Argentina  4,659,829.6 GB  70,566,231
31 Lao People's Democratic Republic  4,639,329.2 GB  74,810,243
32 Pakistan  4,484,674.5 GB  105,703,949
33 Nigeria  3,888,876.3 GB  458,892,058
34 Cambodia  3,264,443.3 GB  93,115,958
35 Kenya  3,057,800.0 GB  183,250,473
36 Mexico  2,543,534.7 GB  44,590,133
37 Spain  2,156,338.4 GB  25,759,745
38 Oman  2,102,408.9 GB  37,080,001
39 Netherlands  1,947,857.9 GB  54,929,651
40 Armenia  1,461,928.4 GB  4,920,951
41 Egypt  1,388,943.8 GB  37,865,475
42 Qatar  1,373,753.3 GB  19,188,934
43 Algeria  1,371,880.5 GB  37,284,005
44 Nepal  1,336,884.2 GB  19,783,196
45 Somalia  1,323,344.0 GB  58,008,315
46 Syrian Arab Republic  1,315,991.7 GB  236,067,903
47 Jordan  1,295,839.4 GB  25,533,508
48 Italy  1,257,675.1 GB  15,742,819
49 Kyrgyzstan  1,209,557.2 GB  13,447,404
50 Sudan  1,171,810.1 GB  42,114,048
51 New Zealand  1,160,439.4 GB  15,264,267
52 Colombia  1,091,511.9 GB  20,241,229
53 Macau  1,063,955.5 GB  19,127,378
54 Kazakhstan  1,056,027.2 GB  15,436,538
55 Cote D'ivoire  1,051,439.6 GB  13,002,936
56 Sweden  1,010,841.5 GB  18,852,402
57 Gabon  1,005,115.0 GB  7,584,296
58 Ghana  976,939.1 GB  57,847,740
59 Austria  935,707.9 GB  14,684,390
60 Venezuela  898,406.7 GB  26,293,487
61 Belarus  858,590.6 GB  22,227,614
62 Chile  851,357.3 GB  14,376,735
63 Romania  803,184.3 GB  17,631,434
64 Peru  798,782.7 GB  10,767,337
65 Ethiopia  759,393.2 GB  39,260,756
66 Mongolia  699,620.6 GB  11,326,311
67 Kuwait  689,182.2 GB  10,520,661
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,396.1 GB  19,339,649
69 Morocco  657,809.3 GB  25,354,347
70 Poland  648,145.4 GB  9,427,921
71 Yemen  622,320.6 GB  21,027,503
72 Azerbaijan  596,867.5 GB  10,542,505
73 Latvia  593,586.6 GB  3,260,713
74 Ecuador  590,674.6 GB  53,811,414
75 Norway  547,577.5 GB  4,763,401
76 Switzerland  527,598.6 GB  39,682,323
77 Palestinian Territory Occupied  507,485.0 GB  12,439,695
78 Belgium  483,392.6 GB  6,755,492
79 South Africa  469,299.0 GB  17,207,688
80 Finland  447,049.5 GB  3,952,019
81 Afghanistan  443,861.1 GB  16,092,227
82 Tanzania United Republic of  434,650.0 GB  10,898,121
83 Israel  414,937.9 GB  9,386,003
84 Uganda  384,967.2 GB  19,343,576
85 Portugal  382,712.8 GB  5,945,130
86 Denmark  334,072.9 GB  3,065,084
87 Czech Republic  331,085.1 GB  5,005,747
88 Hungary  329,389.7 GB  4,910,068
89 Lithuania  328,876.2 GB  4,192,499
90 Georgia  300,570.4 GB  3,581,542
91 Guinea  281,854.7 GB  8,624,448
92 Greece  272,646.8 GB  4,028,243
93 Sri Lanka  269,994.2 GB  6,672,480
94 Bahrain  228,870.0 GB  3,675,994
95 Dominican Republic  224,446.3 GB  7,031,756
96 Brunei Darussalam  220,094.0 GB  1,611,371
97 Tunisia  219,466.4 GB  6,101,500
98 Bulgaria  213,928.6 GB  4,469,103
99 Guatemala  208,811.2 GB  4,431,950
100 Uzbekistan  205,302.2 GB  4,169,850
101 Lebanon  204,161.2 GB  9,050,432
102 Serbia  203,554.7 GB  3,590,706
103 Panama  197,210.7 GB  5,518,216
104 Bolivia  190,916.3 GB  3,307,332
105 Paraguay  165,227.1 GB  2,136,966
106 Djibouti  164,004.9 GB  4,263,109
107 Ireland  139,179.3 GB  2,707,927
108 Slovenia  133,587.3 GB  1,601,917
109 Costa Rica  119,739.0 GB  1,835,722
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,151.8 GB  1,164,509
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,712.5 GB  1,245,256
112 Moldova Republic of  108,596.9 GB  2,791,234
113 Cuba  106,883.7 GB  2,809,871
114 Albania  105,579.6 GB  2,355,227
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.9 GB  937,833
116 Mauritius  100,309.3 GB  1,348,832
117 Jamaica  93,559.1 GB  2,131,341
118 Estonia  83,509.5 GB  1,245,722
119 Uruguay  82,405.5 GB  1,187,852
120 Bhutan  81,646.3 GB  1,690,949
121 Rwanda  72,488.6 GB  2,037,103
122 Honduras  62,539.2 GB  1,423,700
123 Luxembourg  62,523.0 GB  1,358,501
124 Benin  61,557.8 GB  7,075,627
125 Antigua and Barbuda  60,794.4 GB  1,629,619
126 Cyprus  56,996.0 GB  8,473,541
127 Senegal  54,256.3 GB  2,001,659
128 Togo  54,142.5 GB  1,421,469
129 Maldives  53,625.0 GB  914,398
130 Guam  53,050.9 GB  999,131
131 Northern Mariana Islands  44,966.3 GB  273,763
132 Trinidad and Tobago  42,722.7 GB  648,638
133 Macedonia  42,318.6 GB  655,657
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,022
135 Cameroon  37,552.8 GB  3,263,434
136 Timor-leste  34,201.8 GB  745,056
137 El Salvador  34,096.9 GB  893,690
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,356
139 Fiji  30,291.1 GB  840,739
140 Madagascar  29,204.9 GB  768,534
141 Barbados  29,052.2 GB  358,613
142 Puerto Rico  28,691.5 GB  711,653
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,677
144 Malta  27,421.4 GB  516,113
145 Tajikistan  26,754.7 GB  1,235,711
146 Iceland  26,146.7 GB  787,114
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,809
149 Reunion  24,322.3 GB  95,726
150 Seychelles  22,905.5 GB  3,437,043
151 Congo The Democratic Republic of The  21,944.6 GB  1,477,549
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,748
153 Angola  21,376.1 GB  806,521
154 Mali  18,705.9 GB  1,075,151
155 Burkina Faso  18,613.8 GB  1,587,151
156 Montenegro  18,296.4 GB  374,999
157 Mauritania  18,114.2 GB  541,819
158 Bahamas  17,988.7 GB  348,345
159 Zambia  16,748.4 GB  668,067
160 Zimbabwe  16,271.6 GB  2,286,822
161 Saint Lucia  15,686.2 GB  187,081
162 Guyana  14,726.1 GB  306,705
163 Papua New Guinea  14,214.8 GB  200,664
164 Malawi  13,545.2 GB  194,379
165 Suriname  11,487.7 GB  315,465
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,407.9 GB  396,725
169 French Polynesia  9,387.1 GB  189,055
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,816.4 GB  198,912
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.8 GB  3,640,845
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,530
176 Liberia  6,649.1 GB  553,274
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.0 GB  347,196
179 Vanuatu  5,869.6 GB  283,197
180 Martinique  5,546.1 GB  78,346
181 Dominica  5,499.4 GB  297,153
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.2 GB  125,553
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,777
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.8 GB  37,456
189 Guadeloupe  3,293.1 GB  44,317
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,736
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,745
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,532
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.3 GB  38,851
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,154
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4